• 登录 您好,欢迎莅临钱生钱网!
  • 设为首页
  • 添加收藏
  • 免费注册
金融搜索: 高级搜索    控件下载
123
正在发行的新基金 基金分红 本周基金收益排行
基金名称 发行时间 投资类型
博时信用债券A 2009-05-11-2009-06-05 债券
博时信用债券B 2009-05-11-2009-06-05 债券
博时信用债券C 2009-05-11-2009-06-05 债券
申万巴黎增长 2009-05-07-2009-06-05 股票
长盛同庆 2009-05-06-2009-06-03 股票
东方核心动力 2009-05-05-2009-06-05 股票
浦银精致生活 2009-04-27-2009-05-27 配置
建信收益增强A 2009-04-27-2009-05-27 债券
建信收益增强C 2009-04-27-2009-05-27 债券
友邦华泰货币B 2009-04-21-2009-04-30 货币

基金数据

封闭式基金折价率排名

基金名称 基金代码 规模(亿) 增长率
基金汉兴 500015 -0.3314 -23.66%
基金同盛 184699 -0.2536 -22.55%
基金普丰 184693 -0.3197 -22.46%
基金银丰 500058 -0.278 -22.22%
基金裕隆 184692 -0.3096 -21.55%

封闭式基金涨跌幅排名

基金名称 基金代码 价格 增长率
基金兴和 500018 1.21 3.52%
基金久嘉 184722 0.86 3.25%
基金泰和 500002 0.93 3.11%
基金丰和 184721 0.77 3.09%
基金鸿阳 184728 0.69 3%

基金净值

基金名称 基金代码 净值 日涨跌 累计净值
景顺长城内需 260109 1.9140 2.9% 2.3540
景顺长城内需 260104 3.8570 2.85% 4.7270
友邦华泰上证 510880 2.8050 2.67% 1.8540
汇添富优势精 519008 3.1308 2.63% 4.6908
上投摩根中国 375010 2.6287 2.44% 5.2487

净值回报

基金名称 基金代码 净值 半年回报 一年回报
招商核心价值 217009 1.2240 50.65% 9.85%
华夏稳增混合 519029 1.6470 42.72% 9.73%
南方宝元债券 202101 1.1729 17.14% 9.72%
海富通收益增 519003 0.7870 47.38% 9.46%
嘉实主题混合 070010 1.0450 45.14% 9.42%
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增净值 日增长值 估算值 估算增长率
519690 交银稳健 2.3725 3.2025 0.0462 1.99 2.3886 0.68
519688 交银精选 1.2941 3.2899 0.0246 1.94 1.3016 0.58
560002 益民红利成长 0.7566 1.9488 0.0138 1.86 0.7577 0.15
460002 友邦成长 1.1758 1.1758 0.0214 1.85 1.1817 0.50
260104 景顺内需增长 3.9260 4.7960 0.0690 1.79 3.9700 1.12
260109 景顺内需贰号 1.9470 2.3870 0.0330 1.72 1.9694 1.15
260108 景顺成长 1.1350 2.4850 0.0190 1.70 1.1434 0.74
460001 友邦盛世 0.6884 2.8080 0.0114 1.68 0.6922 0.55
481006 工银红利 1.0873 1.1273 0.0180 1.68 1.0932 0.54
519694 交银蓝筹 0.9532 0.9682 0.0156 1.66 0.9584 0.55
070013 嘉实精选 1.6070 1.6370 0.0260 1.64 1.6137 0.42
161601 融通新蓝筹 0.9440 3.2390 0.0152 1.64 0.9476 0.38
213002 宝盈泛沿海 0.7907 2.5675 0.0127 1.63 0.7935 0.36
163402 兴业趋势 1.2647 5.8380 0.0197 1.58 1.2687 0.32
340006 兴业全球视野 3.3235 3.3235 0.0516 1.58 3.3448 0.64
270002 广发稳健增长 1.6955 3.3155 0.0259 1.55 1.7004 0.29
217010 招商大盘蓝筹 1.6510 1.6510 0.0250 1.54 1.6578 0.41
510050 华夏50ETF 2.7200 3.3630 0.0400 1.49 2.7434 0.86
519025 海富通领先成长 1.2990 1.2990 0.0190 1.48 1.3008 0.14
050010 博时特许价值 1.5860 1.5860 0.0230 1.47 1.5930 0.44
163302 摩根士丹利华鑫资源 1.9368 3.1718 0.0280 1.47 1.9459 0.47
398011 中海分红增利 0.8603 2.2603 0.0125 1.47 0.8621 0.21
519008 添富优势 3.1761 4.7361 0.0453 1.45 3.1894 0.42
162607 景顺资源 0.9170 2.8780 0.0130 1.44 0.9242 0.78
240010 华宝行业精选 1.0644 1.0644 0.0151 1.44 1.0681 0.35
070006 嘉实服务增值行业 3.7920 4.1120 0.0530 1.42 3.8113 0.51
233001 摩根士丹利华鑫基础 0.5774 2.1224 0.0080 1.40 0.5797 0.40
070003 嘉实稳健 0.9480 2.6830 0.0130 1.39 0.9518 0.40
519039 长盛同德 0.9231 2.6452 0.0127 1.39 0.9266 0.38
161606 融通行业景气 1.0350 2.9750 0.0140 1.37 1.0377 0.26
161611 融通内需驱动 1.2680 1.2680 0.0170 1.36 1.2738 0.46
070017 嘉实量化 1.3500 1.3500 0.0180 1.35 1.3572 0.53
160610 鹏华动力 1.5820 1.7820 0.0210 1.35 1.5915 0.60
070011 嘉实策略 1.2090 1.3990 0.0160 1.34 1.2176 0.71
213001 宝盈鸿利收益 0.7020 2.5984 0.0092 1.33 0.7039 0.27
202009 南方盛元红利 1.1480 1.1480 0.0150 1.32 1.1556 0.66
550001 信诚四季红 0.9903 2.1513 0.0129 1.32 0.9948 0.45
630001 华商领先企业 1.1162 1.2212 0.0145 1.32 1.1223 0.55
080001 长盛成长价值 0.9290 2.7730 0.0120 1.31 0.9321 0.33
161607 融通巨潮 1.1570 2.6710 0.0150 1.31 1.1661 0.79
070002 嘉实增长 4.1270 4.6680 0.0530 1.30 4.1406 0.33
519994 长信金利趋势 0.8106 2.3725 0.0104 1.30 0.8160 0.67
160505 博时主题 1.9670 3.5480 0.0250 1.29 1.9701 0.16
519007 海富回报 0.7090 2.2050 0.0090 1.29 0.7091 0.02
519181 万家和谐 0.7236 1.5396 0.0092 1.29 0.7268 0.44
000001 华夏成长 1.5870 3.2680 0.0200 1.28 1.5949 0.50
020005 国泰金马稳健 0.8710 3.6050 0.0110 1.28 0.8737 0.31
481009 工银沪深300 1.3430 1.4530 0.0170 1.28 1.3501 0.53
360006 光大新增长 1.2646 2.5446 0.0158 1.27 1.2698 0.41
161609 融通动力先锋 1.6830 2.0830 0.0210 1.26 1.6916 0.51
519180 万家180 0.8305 3.1705 0.0103 1.26 0.8365 0.72
270006 广发优选 1.9625 2.6425 0.0242 1.25 1.9705 0.41
510180 华安上证180ETF 0.8070 3.0800 0.0100 1.25 0.8121 0.63
070010 嘉实主题 1.0580 2.5660 0.0130 1.24 1.0581 0.01
110003 易方达50指数 1.0035 2.8535 0.0123 1.24 1.0099 0.64
110013 易方达科翔 1.3920 5.3470 0.0170 1.24 1.4009 0.64
519021 金鼎价值 1.1430 1.8800 0.0140 1.24 1.1470 0.35
121008 国投瑞银成长 1.0148 2.2248 0.0123 1.23 1.0218 0.69
519100 长盛中证100 1.1176 1.6876 0.0136 1.23 1.1262 0.77
580003 东吴行业轮动 1.0674 1.0674 0.0130 1.23 1.0705 0.29
200010 长城双动力 1.2957 1.2957 0.0156 1.22 1.3000 0.33
202015 南方沪深300指数 1.4120 1.4120 0.0170 1.22 1.4203 0.59
159901 深100ETF 4.0960 4.2160 0.0490 1.21 4.1169 0.51
160615 鹏华沪深300指数LOF 1.3410 1.3410 0.0160 1.21 1.3489 0.59
240005 华宝多策略增长 0.7437 4.3315 0.0089 1.21 0.7469 0.43
270010 广发300 1.8400 1.8800 0.0220 1.21 1.8520 0.65
340007 兴业社会责任 1.4180 1.4180 0.0170 1.21 1.4251 0.50
660003 农银汇理平衡双利 1.1801 1.1801 0.0141 1.21 1.1845 0.37
160706 嘉实300 0.9260 2.7940 0.0110 1.20 0.9328 0.73
481004 工银成长 1.4302 1.6802 0.0170 1.20 1.4361 0.41
519692 交银成长 2.8456 3.0256 0.0337 1.20 2.8632 0.62
020009 国泰金鹏蓝筹 1.1070 1.9920 0.0130 1.19 1.1143 0.66
161604 融通深证100 1.5350 2.7050 0.0180 1.19 1.5430 0.52
180003 银华道琼斯88 1.1832 2.9832 0.0139 1.19 1.1920 0.74
450003 富兰克林国海潜力 1.3389 1.4389 0.0157 1.19 1.3447 0.43
519089 新世纪成长 1.8881 1.9381 0.0222 1.19 1.8957 0.40
160611 鹏华治理 1.1970 1.1970 0.0140 1.18 1.2027 0.48
530006 建信精选 1.6310 1.6310 0.0190 1.18 1.6387 0.47
040007 华安成长 1.1960 2.5109 0.0138 1.17 1.2031 0.59
160311 华夏蓝筹 1.3860 3.9430 0.0160 1.17 1.3911 0.37
519300 大成沪深300 1.2061 2.5261 0.0140 1.17 1.2110 0.41
040002 华安中国A股 0.9600 3.5210 0.0110 1.16 0.9665 0.68
090007 大成策略回报 1.1350 1.6850 0.0130 1.16 1.1380 0.26
162208 荷银首选 1.6113 1.6613 0.0185 1.16 1.6215 0.63
161605 融通蓝筹成长 1.4990 2.6290 0.0170 1.15 1.5041 0.34
519013 海富通优势 1.3200 2.0760 0.0150 1.15 1.3249 0.37
519069 添富价值 1.5850 1.5850 0.0180 1.15 1.5940 0.57
530005 建信优化配置 0.9832 1.5332 0.0112 1.15 0.9851 0.19
310358 申万巴黎新经济 0.7922 2.1241 0.0089 1.14 0.7955 0.42
360010 光大精选 1.3057 1.3057 0.0147 1.14 1.3138 0.62
519698 交银施罗德先锋 1.2909 1.2909 0.0146 1.14 1.2992 0.64
050002 博时裕富 0.9840 2.9640 0.0110 1.13 0.9882 0.43
160805 长盛同智基金 1.0280 2.3692 0.0115 1.13 1.0322 0.41
162211 泰达荷银品质生活 1.2540 1.2540 0.0140 1.13 1.2593 0.42
460005 友邦价值 1.7440 1.7440 0.0195 1.13 1.7553 0.65
020001 国泰金鹰增长 0.9890 3.8620 0.0110 1.12 0.9932 0.42
160607 鹏华价值 0.9010 2.7830 0.0100 1.12 0.9040 0.33
410003 华富成长趋势 0.7469 1.0369 0.0083 1.12 0.7499 0.40
420003 天弘价值 1.2422 1.3122 0.0138 1.12 1.2468 0.37
020011 国泰沪深300 0.7290 1.0440 0.0080 1.11 0.7343 0.73
200002 长城久泰 1.3916 4.2516 0.0153 1.11 1.4016 0.72
240004 华宝动力组合 0.9731 3.4831 0.0107 1.11 0.9775 0.45
320005 诺安价值增长 0.9031 1.8481 0.0099 1.11 0.9074 0.48
450001 富兰克林国海收益 0.7643 2.0571 0.0084 1.11 0.7669 0.34
510081 长盛动态精选 1.2079 2.9079 0.0133 1.11 1.2130 0.42
530003 建信优选成长 1.0351 2.4851 0.0114 1.11 1.0399 0.46
163803 中银增长 1.0169 3.0164 0.0111 1.10 1.0196 0.27
217001 招商安泰股票 0.8674 3.4814 0.0094 1.10 0.8689 0.17
450007 富兰克林国海成长动力 1.2197 1.2197 0.0133 1.10 1.2235 0.31
519110 浦银价值 0.9200 0.9200 0.0100 1.10 0.9255 0.60
040005 华安宏利 2.7680 3.1580 0.0299 1.09 2.7799 0.43
180012 银华富裕主题 1.0951 2.0301 0.0118 1.09 1.1025 0.68
610001 信达澳银领先增长 1.1829 1.3829 0.0127 1.09 1.1891 0.52
090003 大成蓝筹稳健 0.8256 3.3956 0.0088 1.08 0.8306 0.60
162102 金鹰中小盘 1.6349 2.3949 0.0175 1.08 1.6378 0.18
180010 银华优质增长 1.8952 3.0952 0.0203 1.08 1.9045 0.49
200008 长城品牌优选 0.9428 0.9428 0.0101 1.08 0.9458 0.32
210001 金鹰优选 0.8034 2.4684 0.0086 1.08 0.8098 0.80
240009 华宝先进成长 2.4192 2.4192 0.0258 1.08 2.4320 0.53
320006 诺安灵活配置 1.2170 1.3170 0.0130 1.08 1.2196 0.21
519001 银华核心价值 1.3629 4.6257 0.0145 1.08 1.3677 0.35
580001 东吴嘉禾优势 0.7836 2.5036 0.0084 1.08 0.7853 0.22
610002 信达澳银灵活配置 1.3050 1.5050 0.0140 1.08 1.3088 0.29
360005 光大红利 2.4868 3.1448 0.0264 1.07 2.5045 0.71
151001 银河稳健 0.9654 3.1328 0.0101 1.06 0.9712 0.60
360007 光大优势 0.8270 0.8270 0.0087 1.06 0.8310 0.48
410006 华富策略精选 1.2308 1.2308 0.0129 1.06 1.2351 0.35
550003 信诚盛世蓝筹 1.7100 1.7100 0.0180 1.06 1.7221 0.71
580002 东吴价值成长 1.2675 1.7875 0.0133 1.06 1.2714 0.31
040008 华安优选 0.8294 2.3657 0.0086 1.05 0.8358 0.77
257040 德盛红利 1.2520 1.4520 0.0130 1.05 1.2545 0.20
288002 中信红利精选 2.6294 4.0294 0.0272 1.05 2.6444 0.57
020010 国泰金牛创新 1.0730 1.1230 0.0110 1.04 1.0783 0.49
110005 易方达积极成长 1.3706 4.3459 0.0141 1.04 1.3796 0.66
240001 宝康消费品基金 1.4831 4.3571 0.0152 1.04 1.4856 0.17
481008 工银蓝筹 1.6560 1.6560 0.0170 1.04 1.6668 0.65
519066 添富蓝筹 1.5540 1.5840 0.0160 1.04 1.5596 0.36
470007 汇添富指数 1.0820 1.0820 0.0110 1.03 0.0000 0.00
570001 诺德价值优势 1.0236 1.0236 0.0104 1.03 1.0287 0.50
375010 中国优势 2.6555 5.2755 0.0268 1.02 2.6746 0.72
540002 汇丰晋信龙腾 1.7361 2.2021 0.0176 1.02 1.7448 0.50
050201 博时增长贰号 0.8010 2.2560 0.0080 1.01 0.8032 0.27
121002 国投瑞银景气 0.8825 2.8515 0.0088 1.01 0.8867 0.48
180001 银华优势企业 1.1293 2.7493 0.0113 1.01 1.1343 0.44
410001 华富竞争力 0.8172 2.2376 0.0082 1.01 0.8185 0.16
660001 农银成长 1.7092 1.7092 0.0171 1.01 1.7165 0.43
040011 华安核心 1.5322 1.5322 0.0151 1.00 1.5397 0.49
121003 国投瑞银核心 1.0894 2.5294 0.0108 1.00 1.0950 0.51
161706 招商优质成长 1.4609 3.3712 0.0143 0.99 1.4689 0.55
519068 添富焦点 1.2849 1.4349 0.0126 0.99 1.2894 0.35
560003 益民创新优势 0.9223 0.9423 0.0090 0.99 0.9246 0.25
100022 富国天瑞 0.8685 3.2309 0.0084 0.98 0.8724 0.45
288001 中信经典配置 2.2107 3.2107 0.0214 0.98 2.2211 0.47
320001 诺安平衡 0.8231 3.0831 0.0080 0.98 0.8266 0.42
320003 诺安股票 1.1349 3.0184 0.0110 0.98 1.1414 0.57
020003 国泰金龙精选 0.8360 3.4880 0.0080 0.97 0.8365 0.06
050001 博时增长 0.8300 3.3320 0.0080 0.97 0.8326 0.31
160105 南方积配 1.2699 2.6339 0.0122 0.97 1.2782 0.65
377020 上投摩根内需动力 1.2524 1.3524 0.0120 0.97 1.2570 0.37
519015 海富通贰号 0.7280 1.0480 0.0070 0.97 0.7299 0.26
160910 大成创新 0.9510 2.1620 0.0090 0.96 0.9544 0.36
202005 南方成份精选 1.0622 1.0622 0.0101 0.96 1.0685 0.59
217002 招商安泰平衡 2.0681 2.6831 0.0196 0.96 2.0704 0.11
260110 景顺精选蓝筹 1.0510 1.0510 0.0100 0.96 1.0549 0.37
398021 中海能源 0.9355 1.2455 0.0089 0.96 0.9396 0.44
519011 海富通精选 0.9045 3.8812 0.0086 0.96 0.9069 0.26
090006 大成2020 0.7430 2.5650 0.0070 0.95 0.7464 0.46
519005 海富通股票 0.7470 2.6960 0.0070 0.95 0.7486 0.22
519018 添富均衡 0.9249 2.6024 0.0087 0.95 0.9287 0.41
519113 浦银安盛精致生活 1.0650 1.0650 0.0100 0.95 0.0000 0.00
519670 银河行业 1.1700 1.1700 0.0110 0.95 1.1764 0.55
290002 泰信先行策略 0.7748 2.7612 0.0072 0.94 0.7769 0.27
483003 工银平衡 0.8730 2.0092 0.0081 0.94 0.8774 0.50
163801 中银中国 1.7726 3.2526 0.0163 0.93 1.7800 0.42
202007 南方隆元 0.6530 0.6530 0.0060 0.93 0.6562 0.49
002011 华夏红利 3.4140 4.2470 0.0310 0.92 3.4324 0.54
200006 长城消费 0.9694 2.4094 0.0088 0.92 0.9734 0.41
202002 南稳贰号 0.9836 2.0904 0.0090 0.92 0.9883 0.48
379010 上投摩根中小盘 1.6400 1.6400 0.0150 0.92 1.6484 0.51
450002 富兰克林国海弹性 1.3907 2.5507 0.0127 0.92 1.3975 0.49
550002 信诚精萃成长 0.9689 2.2615 0.0088 0.92 0.9755 0.68
630002 华商盛世成长 1.6284 1.8934 0.0149 0.92 1.6362 0.48
110009 易方达价值精选 1.5472 2.5972 0.0139 0.91 1.5576 0.67
100026 富国天合 0.8734 2.2529 0.0078 0.90 0.8772 0.43
270001 广发聚富 1.2728 3.5828 0.0113 0.90 1.2767 0.31
519019 大成景阳 0.7890 3.7680 0.0070 0.90 0.7914 0.30
000021 华夏优势增长 2.3800 2.5000 0.0210 0.89 2.3943 0.60
519003 海富通收益 0.7940 2.4090 0.0070 0.89 0.7957 0.22
202003 南方绩优 1.8160 2.3660 0.0158 0.88 1.8273 0.62
240011 华宝大盘精选 1.7894 1.7894 0.0156 0.88 1.7955 0.34
270007 广发大盘 0.9658 0.9658 0.0084 0.88 0.9689 0.32
070099 嘉实优质 0.8090 1.7050 0.0070 0.87 0.8150 0.74
110001 易方达平稳增长 1.6200 2.8500 0.0140 0.87 1.6275 0.46
110029 易方达科讯 0.8711 4.5460 0.0075 0.87 0.8758 0.54
150103 银河银泰 0.9129 3.4529 0.0079 0.87 0.9169 0.44
200001 长城久恒 1.4990 2.6090 0.0130 0.87 1.5030 0.27
162605 景顺鼎益 1.1700 3.2700 0.0100 0.86 1.1784 0.72
202001 南方稳健成长 1.1610 2.9560 0.0099 0.86 1.1663 0.46
590002 中邮核心成长 0.8296 0.8296 0.0071 0.86 0.8347 0.62
160106 南方高增 1.6410 2.9450 0.0139 0.85 1.6528 0.72
240008 华宝收益增长 3.2558 3.2558 0.0272 0.84 3.2682 0.38
270008 广发核心 1.6900 1.7500 0.0140 0.84 1.7003 0.61
519668 银河成长 1.4595 1.5395 0.0122 0.84 1.4667 0.49
110011 易方达中小盘 1.5759 1.6159 0.0129 0.83 1.5847 0.56
121006 国投瑞银稳健 1.3310 1.3710 0.0110 0.83 1.3395 0.64
350002 天治品质优选 0.8298 3.3398 0.0068 0.83 0.8338 0.48
090001 大成价值增长 0.8512 3.5112 0.0069 0.82 0.8554 0.49
510880 红利ETF 2.8280 1.8690 0.0230 0.82 2.8421 0.50
519996 长信银利精选 0.8108 2.7308 0.0066 0.82 0.8136 0.34
002001 华夏回报 1.3710 3.3830 0.0110 0.81 1.3765 0.40
580005 东吴策略 1.0882 1.0882 0.0087 0.81 0.0000 0.00
310388 申万巴黎消费增长 1.1350 1.1350 0.0090 0.80 0.0000 0.00
530001 建信恒久价值 0.9142 2.3184 0.0073 0.80 0.9191 0.54
160605 鹏华中国50 1.9140 3.4440 0.0150 0.79 1.9284 0.75
166001 中欧趋势 1.1253 1.3253 0.0088 0.79 1.1303 0.44
210002 金鹰红利 1.5020 1.5900 0.0118 0.79 1.5077 0.38
180013 银华领先策略 1.6104 1.7104 0.0124 0.78 1.6141 0.23
257030 德盛优势 1.2870 1.3870 0.0100 0.78 1.2898 0.22
290004 泰信优质生活 1.2657 1.7657 0.0098 0.78 1.2722 0.51
398031 中海蓝筹灵活 1.0760 1.3360 0.0083 0.78 1.0787 0.25
040001 华安创新 0.7810 3.5860 0.0060 0.77 0.7836 0.33
260103 景顺动力平衡 0.7952 3.0852 0.0061 0.77 0.7989 0.47
350005 天治创新先锋 1.3664 1.3664 0.0105 0.77 1.3698 0.25
398001 中海优质成长 0.8283 2.9592 0.0063 0.77 0.8316 0.40
121005 国投瑞银创新 1.3560 2.5809 0.0102 0.76 1.3648 0.65
213008 宝盈资源优选 1.2286 1.3364 0.0093 0.76 1.2322 0.29
217005 招商先锋 0.8318 2.7818 0.0063 0.76 0.8354 0.43
450004 富兰克林国海价值 1.5586 1.5586 0.0117 0.76 1.5647 0.39
110008 易方达债券B 1.0650 1.1566 0.0079 0.75 1.0660 0.09
162006 长城久富 1.6623 3.5531 0.0123 0.75 1.6708 0.51
340008 兴业有机增长灵活配置 1.0576 1.0576 0.0079 0.75 1.0576 0.00
590001 中邮核心优选 1.5690 2.7890 0.0117 0.75 1.5800 0.70
110007 易方达债券A 1.0625 1.1511 0.0078 0.74 1.0635 0.09
206001 鹏华行业成长 0.9917 3.7452 0.0073 0.74 0.9988 0.72
310308 盛利精选 0.9991 2.5711 0.0073 0.74 1.0037 0.46
110010 易方达价值成长 1.4534 1.5134 0.0105 0.73 1.4652 0.81
213003 宝盈策略增长 1.3301 1.5301 0.0097 0.73 1.3336 0.26
519029 华夏稳增 1.6590 2.3640 0.0120 0.73 1.6623 0.20
002021 华夏回报二号 1.1120 2.4000 0.0080 0.72 1.1161 0.37
163503 天治核心 0.5877 2.1567 0.0042 0.72 0.5889 0.20
519991 长信双利优选 1.1150 1.3150 0.0080 0.72 1.1173 0.21
162204 荷银精选 5.0032 5.1732 0.0351 0.71 5.0377 0.69
540003 汇丰晋信策略 1.1144 1.1144 0.0079 0.71 1.1184 0.36
090004 大成精选增值 1.1263 3.0268 0.0078 0.70 1.1335 0.64
240002 宝康灵活配置基金 1.5366 3.1766 0.0107 0.70 1.5421 0.36
519087 新世纪分红 0.7479 2.3941 0.0052 0.70 0.7503 0.32
110002 易方达策略成长 4.3640 5.1540 0.0300 0.69 4.3989 0.80
112002 易方达策略二号 1.6010 3.1360 0.0110 0.69 1.6136 0.79
161610 融通领先成长 1.1730 3.0980 0.0080 0.69 1.1811 0.69
162703 广发小盘 2.1096 3.4196 0.0144 0.69 2.1265 0.80
040004 华安宝利 1.0390 3.3190 0.0070 0.68 1.0433 0.41
519989 长信利丰 1.0580 1.0580 0.0070 0.67 1.0580 0.00
166002 中欧蓝筹 1.3983 1.4983 0.0092 0.66 1.4054 0.51
200007 长城回报 0.6431 1.7578 0.0042 0.66 0.6463 0.50
257020 德盛精选 1.0700 2.9500 0.0070 0.66 1.0760 0.56
110012 易方达科汇 1.4020 5.1810 0.0090 0.65 1.4033 0.09
217009 招商核心价值 1.2319 1.2319 0.0079 0.65 1.2387 0.55
260101 景顺优选股票 1.1545 3.0452 0.0075 0.65 1.1603 0.50
290006 泰信蓝筹 1.2120 1.2120 0.0078 0.65 1.2176 0.46
310368 申万巴黎竞争优势 1.6413 1.7413 0.0110 0.65 1.6508 0.58
110015 易方达行业领先 1.2550 1.2550 0.0080 0.64 1.2580 0.24
050009 博时新兴成长 0.9580 3.5940 0.0060 0.63 0.9607 0.28
217012 招商行业领先 1.1260 1.1260 0.0070 0.63 0.0000 0.00
377010 上投阿尔法 5.2383 5.2783 0.0329 0.63 5.2718 0.64
571002 诺德灵活配置 1.3504 1.3504 0.0084 0.63 1.3578 0.55
161005 富国天惠 1.4964 2.9964 0.0092 0.62 1.5003 0.26
202011 南方价值 1.4520 1.5720 0.0090 0.62 1.4622 0.70
255010 德盛稳健 1.7780 2.5480 0.0110 0.62 1.7826 0.26
400007 东方策略成长 1.3077 1.3077 0.0081 0.62 1.3131 0.41
420001 天弘精选 0.6823 1.9352 0.0042 0.62 0.6850 0.39
460003 友邦增利B 1.1234 1.2034 0.0069 0.62 1.1237 0.03
519519 友邦增利A 1.1288 1.2088 0.0070 0.62 1.1293 0.04
161903 万家公用 0.9210 2.3639 0.0056 0.61 0.9263 0.58
373020 上投摩根双核平衡 1.2605 1.2605 0.0077 0.61 1.2645 0.32
163805 中银策略 1.3518 1.3518 0.0080 0.60 1.3567 0.36
373010 上投摩根双息平衡 0.9665 2.3957 0.0058 0.60 0.9693 0.29
002031 华夏策略 1.7050 1.7050 0.0100 0.59 1.7106 0.33
020015 国泰优势 1.0260 1.0260 0.0060 0.59 0.0000 0.00
620002 金元比联成长动力 1.3530 1.4830 0.0080 0.59 1.3587 0.42
260111 景顺治理股票 1.5530 1.5530 0.0090 0.58 1.5653 0.79
310328 申万巴黎新动力 0.8981 2.8475 0.0052 0.58 0.9012 0.35
360001 量化核心 1.0017 2.9454 0.0058 0.58 1.0054 0.37
162209 荷银市值 0.8122 0.8122 0.0046 0.57 0.8176 0.67
481001 工银价值 0.6862 3.9804 0.0039 0.57 0.6893 0.45
162207 荷银效率 0.8422 2.0256 0.0047 0.56 0.8465 0.51
519017 大成成长 1.0690 2.1210 0.0060 0.56 1.0725 0.33
080002 长盛创新先锋 1.2011 1.3311 0.0066 0.55 1.2076 0.54
100032 富国天鼎 1.6460 1.8530 0.0090 0.55 1.6529 0.42
540004 汇丰晋信2026 1.5379 1.5379 0.0082 0.54 1.5453 0.48
100020 富国天益价值 0.8987 3.9100 0.0047 0.53 0.9020 0.37
163804 中银收益 0.9320 2.1120 0.0049 0.53 0.9357 0.40
100029 富国天成 1.2673 1.2673 0.0064 0.51 1.2730 0.45
160613 鹏华创新 1.5720 1.6020 0.0080 0.51 1.5813 0.59
519035 富国天博 0.8629 2.9996 0.0044 0.51 0.8664 0.40
270005 广发聚丰 0.7962 4.4307 0.0040 0.50 0.8002 0.50
519993 长信增利动态 0.9491 2.1881 0.0047 0.50 0.9536 0.47
000011 华夏大盘精选 8.6150 8.9950 0.0410 0.48 8.6529 0.44
000031 华夏复兴 1.2570 1.2570 0.0060 0.48 1.2633 0.50
160603 普天收益基金 0.8320 3.2780 0.0040 0.48 0.8357 0.45
070001 嘉实成长收益 0.9135 3.0925 0.0042 0.46 0.9183 0.52
163807 中银行业优选灵活配置 1.1010 1.1310 0.0050 0.46 1.1022 0.11
213006 宝盈核心优势 1.1762 1.2062 0.0053 0.45 1.1789 0.23
257010 德盛小盘 0.8950 3.0250 0.0040 0.45 0.8981 0.35
400001 东方龙基金 0.6091 2.3706 0.0027 0.45 0.6101 0.16
100016 富国天源 1.0734 2.3340 0.0046 0.43 1.0798 0.60
400011 东方核心动力 1.0160 1.0160 0.0044 0.43 0.0000 0.00
050007 博时平衡配置 1.4330 2.4940 0.0060 0.42 1.4344 0.10
378010 上投摩根成长先锋 2.4216 2.4216 0.0101 0.42 2.4415 0.82
160314 华夏行业 0.9870 4.3860 0.0040 0.41 0.9905 0.35
320007 诺安成长 1.2450 1.3050 0.0050 0.40 1.2511 0.49
620001 宝石动力保本 1.1161 1.1161 0.0043 0.39 1.1169 0.07
202101 南方宝元 1.1774 2.3974 0.0045 0.38 1.1794 0.17
050004 博时精选 1.6745 3.0995 0.0061 0.37 1.6794 0.29
121001 国投瑞银融华 1.3655 2.4175 0.0051 0.37 1.3688 0.24
350006 天治稳健双盈 1.0277 1.0277 0.0038 0.37 1.0281 0.04
080003 长盛积极配置 1.0639 1.0639 0.0037 0.35 1.0643 0.04
159902 中小板ETF 2.2950 2.2950 0.0080 0.35 2.2996 0.20
202211 南方恒元 1.1650 1.1650 0.0040 0.34 1.1672 0.19
162201 合丰成长 1.0643 2.7743 0.0035 0.33 1.0656 0.12
162202 合丰周期 1.0845 3.0095 0.0034 0.31 1.0881 0.33
100037 富国优化增强债券C类 1.0090 1.0090 0.0030 0.30 0.0000 0.00
320008 诺安增利 1.0060 1.0060 0.0030 0.30 0.0000 0.00
180018 银华和谐主题 1.0530 1.1330 0.0030 0.29 1.0562 0.30
217008 招商安本增利 1.1751 1.2751 0.0034 0.29 1.1751 0.00
550004 信诚三得益A 1.0480 1.0660 0.0030 0.29 1.0486 0.06
550005 信诚三得益B 1.0440 1.0620 0.0030 0.29 1.0446 0.06
040009 华安收益A 1.0930 1.1230 0.0030 0.28 1.0930 0.00
162205 荷银预算 1.5631 2.4681 0.0044 0.28 1.5695 0.41
519697 交银保本 1.0570 1.0570 0.0030 0.28 1.0586 0.15
040010 华安收益B 1.0870 1.1170 0.0029 0.27 1.0870 0.00
070015 嘉实多元A 1.1030 1.1440 0.0030 0.27 1.1038 0.07
310318 盛利配置 1.0770 1.8330 0.0025 0.23 1.0782 0.11
400003 东方精选混合 0.9576 3.1882 0.0020 0.21 0.9629 0.55
100035 富国优化增强债券A/B 1.0090 1.0090 0.0020 0.20 0.0000 0.00
530009 建信强债 1.0270 1.0270 0.0020 0.20 0.0000 0.00
240012 华宝增强收益A 1.0201 1.0201 0.0019 0.19 1.0200 -0.01
240013 华宝增强收益B 1.0184 1.0184 0.0019 0.19 1.0183 -0.01
253010 德盛安心 1.0820 2.2620 0.0020 0.19 1.0860 0.37
